Die natürliche Aufbaukur für das Immunsystem
Ideal geeignet:
- zur ernährungsseitigen Unterstützung der Regeneration bei Belastung des Immunsystems
- bei erhöhter Empfindlichkeit der Atemwege während der Wintermonate
- in Zeiten erhöhter Anfälligkeit (z.B. Transporte und Stallwechsel, in Ställen mit hoher Fluktuation oder Reisehäufigkeit der Pferde, beim Fellwechsel und/ oder während der Impfperiode)
- Artikel-Nr.: 169265
Die natürliche Aufbaukur für das Immunsystem
- Propolis, Echinacea, Sanddorn uvm. Können die körpereigene Immunabwehr stärken
- ideal in der Rekonvaleszenz, bei Infektanfälligkeit, während der Wintermonate oder in Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr (z.B. Transporte und Stallwechsel, im Fellwechsel, während der Impfperiode)
Zusammensetzung | ||||
Hefe, Traubenzucker, Leinexpellerfeinmehl, Bierhefe, Zuckerrübenmelasse, Luzernegrünmehl, Pflanzenfett (Palm), Blütenpollen, Sprühmolkenpulver, Echinaceae, Leinöl, Magnesiumfumarat, Hagebutten, Schwarzkümmelöl, Knoblauch, Fettsäuren, Microalgen, Zimtrinde, Sanddorn, Calciumcarbonat
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 10,4 % | Natrium | 0,1 % | |
Rohöle und -Fette | 7,3 % | Kalium | 0,4 % | |
Rohfaser | 5,3 % |
|
| |
Rohasche | 6,7 % |
|
| |
Calcium | 0,2 % |
|
| |
Phosphor | 0,1 % |
|
| |
Magnesium | 0,3 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 100.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 10.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 307 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 153 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 153 mg | |||
Vitamin B12 | 1.210 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 5.000 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 605 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 101 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.675 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 4.000 mg | |||
Eisen als Glycin-Eisenchelat, Hydrat* | 2.000 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 3.000 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 5.000 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 1.000 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 10 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 10 mg | |||
Selen als Selen in org. Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivierte Selenhefe)* | 1,1 mg | |||
Beta-Carotin | 116 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg | |||
Lecithine | 30.000 mg |
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
mehrZusammensetzung | ||||
Hefe, Traubenzucker, Leinexpellerfeinmehl, Bierhefe, Zuckerrübenmelasse, Luzernegrünmehl, Pflanzenfett (Palm), Blütenpollen, Sprühmolkenpulver, Echinaceae, Leinöl, Magnesiumfumarat, Hagebutten, Schwarzkümmelöl, Knoblauch, Fettsäuren, Microalgen, Zimtrinde, Sanddorn, Calciumcarbonat
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 10,4 % | Natrium | 0,1 % | |
Rohöle und -Fette | 7,3 % | Kalium | 0,4 % | |
Rohfaser | 5,3 % |
|
| |
Rohasche | 6,7 % |
|
| |
Calcium | 0,2 % |
|
| |
Phosphor | 0,1 % |
|
| |
Magnesium | 0,3 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 100.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 10.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 307 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 153 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 153 mg | |||
Vitamin B12 | 1.210 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 5.000 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 605 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 101 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.675 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 4.000 mg | |||
Eisen als Glycin-Eisenchelat, Hydrat* | 2.000 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 3.000 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 5.000 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 1.000 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 10 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 10 mg | |||
Selen als Selen in org. Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivierte Selenhefe)* | 1,1 mg | |||
Beta-Carotin | 116 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg | |||
Lecithine | 30.000 mg |
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
Fütterungsempfehlung:
Täglich 10 g pro 100 kg Körpergewicht
Wir empfehlen eine Fütterungskur von mindestens 8 Wochen.
Fütterungsempfehlung:
Täglich 10 g pro 100 kg Körpergewicht
Wir empfehlen eine Fütterungskur von mindestens 8 Wochen.