Vitamin E-Selen

Vitamin E und Selen zur ernährungsbedingten Unterstützung der Muskulatur
Ideal geeignet:
- für Freizeitpferde zur Unterstützung einer optimalen Muskelfunktion
- für Pferde mit normaler Trainingsintensität und Neigung zu Rittigkeitsproblemen und Verspannungen
- Artikel-Nr.: 165961
Unterstützt die Muskelregeneration und beugt Verspannungen vor
- deckt den erhöhten Bedarf von Feizeitpferden oder Pferden mit normaler Trainingsintensität und beugt so Muskelverspannungen und Rittigkeitsproblemen vor
Zusammensetzung Vitamin E-Selen | ||||
Weizenkeime, Traubenzucker, Sprühmolkenpulver, Weizenquellmehl, Bierhefe, Pflanzenfett (Palm), kohlensaurer Algenkalk, Di-Na-Phosphat, Magnesiumfumarat, Kaliumchlorid, Meersalz, Calciumcarbonat, Leinöl | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 12,8 % | Calcium | 1,0 % | |
Rohöle und -Fette | 12,5 % | Phosphor | 0,6 % | |
Rohfaser | 1,0 % | Magnesium | 0,3 % | |
Rohasche | 10,5 % | Natrium | 0,9 % | |
|
| Lysin | 0,9 % | |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 50.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 25.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 313 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 155 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 155 mg | |||
Vitamin B12 | 1.200 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 5.000 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 610 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 102 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | |||
Betain als -Reinsubstanz | 1.000 mg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.850 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 20 mg | |||
Lecithine | 15.000 mg |
Zusammensetzung Vitamin E-Selen | ||||
Weizenkeime, Traubenzucker, Sprühmolkenpulver, Weizenquellmehl, Bierhefe, Pflanzenfett (Palm), kohlensaurer Algenkalk, Di-Na-Phosphat, Magnesiumfumarat, Kaliumchlorid, Meersalz, Calciumcarbonat, Leinöl | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 12,8 % | Calcium | 1,0 % | |
Rohöle und -Fette | 12,5 % | Phosphor | 0,6 % | |
Rohfaser | 1,0 % | Magnesium | 0,3 % | |
Rohasche | 10,5 % | Natrium | 0,9 % | |
|
| Lysin | 0,9 % | |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 50.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 25.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 313 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 155 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 155 mg | |||
Vitamin B12 | 1.200 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 5.000 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 610 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 102 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | |||
Betain als -Reinsubstanz | 1.000 mg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.850 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 20 mg | |||
Lecithine | 15.000 mg |
-
Fütterungsempfehlung:
Großpferde: 40 g täglich
Kleinpferde und Ponys: 15 bis 20 g täglichBei Einhaltung der Dosierung (wie angegeben) wird das Pferd mit 0,8 mg Selen pro Tag versorgt.
-
Fütterungsempfehlung:
Großpferde: 40 g täglich
Kleinpferde und Ponys: 15 bis 20 g täglichBei Einhaltung der Dosierung (wie angegeben) wird das Pferd mit 0,8 mg Selen pro Tag versorgt.