Hochwertiges Mineralfutter für eine optimale Entwicklung von Fohlen und Junioren bis zum 4. Lebensjahr
Ideal geeignet:
- für Fohlen und Jungpferde bis zum 4. Lebensjahr
- Artikel-Nr.: 162045
Für eine optimale Entwicklung von Fohlen und Jungpferden
- die Aminosäuren Lysin und Methionin decken den Mehrbedarf des wachsenden Tieres
- Kieselgur, Bierhefe und Leinöl können die Versorgung von Haut und Haar optimieren und so für ein glänzendes Fell sorgen
Zusammensetzung | |||||
Kohlensaurer Algenkalk, Monocalciumphosphat, Zuckerrübenmelasse, Natriumchlorid, Weizengrießkleie, Melasseschnitzel, Weizenkeime, Maiskleber, Weizenkleie, Magnesiumoxid, Leinexpellerfeinmehl, Bierhefe, Calciumcarbonat, Rapsöl, Leinöl, Seealgen, Anis, Kümmel, Knoblauch, Fenchel, Bockshornkleesamen, Eibischwurzel | |||||
| |||||
Analytische Bestandteile | |||||
Calcium | 8,0 % | Natrium | 3,0 % | ||
Phosphor | 3,5 % | Kalium | 0,7 % | ||
Magnesium | 2,0 % | Lysin | 4,0 % | ||
|
| Methionin | 2,0 % | ||
|
|
|
| ||
Zusatzstoffe je kg | |||||
Vitamin A | 400.000 I.E. | ||||
Vitamin D3 | 40.000 I.E. | ||||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 4.000 mg | ||||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 2.500 mg | ||||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 304 mg | ||||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 151 mg | ||||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 151 mg | ||||
Vitamin B12 | 1.200 µg | ||||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 894 mg | ||||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 604 mg | ||||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 101 mg | ||||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | ||||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.615 mg | ||||
Betain als Betain-Präparat | 4.750 mg | ||||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.650 mg | ||||
Mangan als Manganoxid | 1.000 mg | ||||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 600 mg | ||||
Zink als Zinkoxid | 3.800 mg | ||||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 1.200 mg | ||||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 400 mg | ||||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 860 mg | ||||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 240 mg | ||||
Jod als Calciumjodat | 18 mg | ||||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | ||||
Kobalt als als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 11 mg | ||||
Kieselgur | 50.000 mg |
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
mehr Zusammensetzung | |||||
Kohlensaurer Algenkalk, Monocalciumphosphat, Zuckerrübenmelasse, Natriumchlorid, Weizengrießkleie, Melasseschnitzel, Weizenkeime, Maiskleber, Weizenkleie, Magnesiumoxid, Leinexpellerfeinmehl, Bierhefe, Calciumcarbonat, Rapsöl, Leinöl, Seealgen, Anis, Kümmel, Knoblauch, Fenchel, Bockshornkleesamen, Eibischwurzel | |||||
| |||||
Analytische Bestandteile | |||||
Calcium | 8,0 % | Natrium | 3,0 % | ||
Phosphor | 3,5 % | Kalium | 0,7 % | ||
Magnesium | 2,0 % | Lysin | 4,0 % | ||
|
| Methionin | 2,0 % | ||
|
|
|
| ||
Zusatzstoffe je kg | |||||
Vitamin A | 400.000 I.E. | ||||
Vitamin D3 | 40.000 I.E. | ||||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 4.000 mg | ||||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 2.500 mg | ||||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 304 mg | ||||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 151 mg | ||||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 151 mg | ||||
Vitamin B12 | 1.200 µg | ||||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 894 mg | ||||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 604 mg | ||||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 101 mg | ||||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | ||||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.615 mg | ||||
Betain als Betain-Präparat | 4.750 mg | ||||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.650 mg | ||||
Mangan als Manganoxid | 1.000 mg | ||||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 600 mg | ||||
Zink als Zinkoxid | 3.800 mg | ||||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 1.200 mg | ||||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 400 mg | ||||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 860 mg | ||||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 240 mg | ||||
Jod als Calciumjodat | 18 mg | ||||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | ||||
Kobalt als als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 11 mg | ||||
Kieselgur | 50.000 mg |
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
-
Fütterungsempfehlung:
Großpferde:
Fohlen 6 - 12 Monate 50 g pro Tag
Jungpferde 12 - 24 Monate 70 g pro Tag
Jungpferde 25 - 48 Monate 90 g pro TagKleinpferde und Ponys:
Fohlen 6 - 12 Monate 30 g pro Tag
Jungpferde 12 - 24 Monate 40 g pro Tag
Jungpferde 25 - 48 Monate 60 g pro Tag
-
Fütterungsempfehlung:
Großpferde:
Fohlen 6 - 12 Monate 50 g pro Tag
Jungpferde 12 - 24 Monate 70 g pro Tag
Jungpferde 25 - 48 Monate 90 g pro TagKleinpferde und Ponys:
Fohlen 6 - 12 Monate 30 g pro Tag
Jungpferde 12 - 24 Monate 40 g pro Tag
Jungpferde 25 - 48 Monate 60 g pro Tag