Hochwertiges Mineralfutter speziell konzipiert für Westernrassen, und Pferde im Trainingsaufbau oder mit Problemen der Muskulatur
Ideal geeignet:
- für alle Westernrassen
- für junge und adulte Pferde im Aufbautraining oder bei muskulären Problemen
- Artikel-Nr.: 163045
Für optimale Leistung, Rittigkeit und Losgelassenheit - mit dem Plus an Aminosäuren
- deckt den speziellen Bedarf von Westernpferden und von Pferden mit stark ausgeprägter Muskulatur
- mit natürlichem Aminosäurenkomplex zur Verbesserung des Muskelstoffwechsels sowie zum Erhalt und zur Optimierung von bestehender Muskulatur
- Kieselgur, Bierhefe und Seealgen optimieren die Versorgung von Haut und Haar und sorgen so für ein glänzendes Fell
- angereichert mit ausgewählten Kräutern für einen hervorragenden und natürlichen Geschmack
Zusammensetzung Amino-Mineral | ||||
Monocalciumphosphat, kohlensaurer Algenkalk, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Zuckerrübenmelasse, Luzernegrünmehl, Weizengrießkleie, Maiskleber, Weizenkeime, Magnesiumoxid, Weizenkleie, Bierhefe, Leinexpellerfeinmehl, Seealgen, Pfefferminze, Malvenblüten, Isländisch Moos, Holunderblüten, Lindenblüten, Fichtensprossen, Knoblauch, Schlüsselblumen, Salbeiblätter, Anis, Fenchel, Eibischwurzel, Schwarzkümmel, Bockshornkleesamen | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Calcium | 10,0 % | Natrium | 3,0 % | |
Phosphor | 3,5 % | Kalium | 0,8 % | |
Magnesium | 3,0 % | Lysin | 3,0 % | |
|
| Methionin | 1,5 % | |
|
| Threonin | 0,5 % | |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 200.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 20.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 2.500 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 304 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 151 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 151 mg | |||
Vitamin B12 | 1.200 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 894 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 604 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 101 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.615 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 1.000 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.180 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 800 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 750 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 3.040 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 1.500 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 500 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 760 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 300 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 17 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg | |||
Kieselgur | 25.000 mg | |||
|
| |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
mehr Zusammensetzung Amino-Mineral | ||||
Monocalciumphosphat, kohlensaurer Algenkalk, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Zuckerrübenmelasse, Luzernegrünmehl, Weizengrießkleie, Maiskleber, Weizenkeime, Magnesiumoxid, Weizenkleie, Bierhefe, Leinexpellerfeinmehl, Seealgen, Pfefferminze, Malvenblüten, Isländisch Moos, Holunderblüten, Lindenblüten, Fichtensprossen, Knoblauch, Schlüsselblumen, Salbeiblätter, Anis, Fenchel, Eibischwurzel, Schwarzkümmel, Bockshornkleesamen | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Calcium | 10,0 % | Natrium | 3,0 % | |
Phosphor | 3,5 % | Kalium | 0,8 % | |
Magnesium | 3,0 % | Lysin | 3,0 % | |
|
| Methionin | 1,5 % | |
|
| Threonin | 0,5 % | |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 200.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 20.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 2.500 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 304 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 151 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 151 mg | |||
Vitamin B12 | 1.200 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 894 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 604 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 101 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.615 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 1.000 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.180 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 800 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 750 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 3.040 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 1.500 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 500 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 760 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 300 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 17 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg | |||
Kieselgur | 25.000 mg | |||
|
| |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
-
Fütterungsempfehlung:
Täglich 20 g je 100 kg Körpergewicht.
Großpferde: 90 bis 150 g pro Tag
Kleinpferde, Ponys: 40 bis 80 g pro Tag
-
Fütterungsempfehlung:
Täglich 20 g je 100 kg Körpergewicht.
Großpferde: 90 bis 150 g pro Tag
Kleinpferde, Ponys: 40 bis 80 g pro Tag