Golden Mineral
Vollwertige Versorgung mit Vitaminen, Spuren- und Mengenelementen - fein abgestimmte Kräuternote Unterstützt Stoffwechsel, Immunabwehr + Vitalität!
- Artikel-Nr.: 1508-508
-
Vesandkosten für Produkte der Firma Eggersmann: 5,90€ pro Paket bis 30kg
Golden Mineral ist ein durch eine feine Kräuternote abgestimmtes und sehr schmackhaftes Mineralfutter.
Es findet seinen Einsatz dann, wenn die übliche Grundfutterration den Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen nicht vollständig abdeckt. Mineralstoffe sind von elementarer Bedeutung, um Knochen, Sehnen, Gelenke und die Muskulatur belastbar und stark zu machen und auch zu erhalten. Vitamine besitzen eine zentrale Bedeutung in vielen Stoffwechselprozessen, schützen den Körper vor freien Radikalen und stärken die Immunabwehr. Spurenelemente unterstützen Knorpelbildung, Haut und Hornwachstum und greifen unterstützend in sämtliche Stoffwechselprozesse ein. All diese Nährstoffe wurden in Golden Mineral vereint, um das Pferd vollständig zu versorgen. Die besonderen Kräuter helfen zudem, die Verfügbarkeit der Nährstoffe zu erhöhen. So sorgt Golden Mineral für eine komplette Rundumversorgung bei Ihrem Pferd.
Zusammensetzung:
Weizenkleie | 21,5 % |
Calciumcarbonat | 19,7 % |
Dicalciumphosphat | 14,4 % |
Haferschälkleie | 11,0 % |
Magnesiumoxid | 8,7 % |
Luzernegrünmehl | 7,5 % |
Natriumchlorid | 5,4 % |
Zuckerrübenmelasse | 5,0 % |
Gartenbohnenkraut | 0,8 % |
Brennesselblätter | 0,5 % |
Salbei | 0,3 % |
Koriander | 0,3 % |
Haselnußblätter | 0,3 % |
Majoran | 0,3 % |
Kamille | 0,3 % |
Anayltische Bestandteile und Gehalte:
Calcium | 10,00 % |
Phosphor | 3,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Magnesium | 4,50 % |
Stärke | 4,50 % |
Zucker | 3,00 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (3a672a) | 350.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 20.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 3.000,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 1.000,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 200,00 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 200,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 200,00 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 500,00 mcg |
Niacin (3a314) | 500,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) | 400,00 mg |
Biotin (3a880) | 6.500,00 mcg |
Folsäure(3a316) | 75,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 2.500,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 1.000,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) | 500,00 mg |
Zinkoxid (3b603) | 850,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 135,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) | 2,50 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 10,00 mg |
mehr
Zusammensetzung:
Weizenkleie | 21,5 % |
Calciumcarbonat | 19,7 % |
Dicalciumphosphat | 14,4 % |
Haferschälkleie | 11,0 % |
Magnesiumoxid | 8,7 % |
Luzernegrünmehl | 7,5 % |
Natriumchlorid | 5,4 % |
Zuckerrübenmelasse | 5,0 % |
Gartenbohnenkraut | 0,8 % |
Brennesselblätter | 0,5 % |
Salbei | 0,3 % |
Koriander | 0,3 % |
Haselnußblätter | 0,3 % |
Majoran | 0,3 % |
Kamille | 0,3 % |
Anayltische Bestandteile und Gehalte:
Calcium | 10,00 % |
Phosphor | 3,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Magnesium | 4,50 % |
Stärke | 4,50 % |
Zucker | 3,00 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (3a672a) | 350.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 20.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 3.000,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 1.000,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 200,00 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 200,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 200,00 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 500,00 mcg |
Niacin (3a314) | 500,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) | 400,00 mg |
Biotin (3a880) | 6.500,00 mcg |
Folsäure(3a316) | 75,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 2.500,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 1.000,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) | 500,00 mg |
Zinkoxid (3b603) | 850,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 135,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) | 2,50 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 10,00 mg |
Fütterungsempfehlung:
Fohlen, Kleinpferde und Ponys: 70 g tägl.
Reit-, Renn- und Turnierpferde: 150 g tägl.
tragende, laktierende Stuten und Hengste: 100-200 g tägl.
mehrFütterungsempfehlung:
Fohlen, Kleinpferde und Ponys: 70 g tägl.
Reit-, Renn- und Turnierpferde: 150 g tägl.
tragende, laktierende Stuten und Hengste: 100-200 g tägl.