Horse Vital Plus
Versorgung mit Vitaminen, Spuren- und Mengenelementen ideal zur Ergänzung von Getreide + Raufutterration Unterstützt Stoffwechsel, Immunsystem und Vitalität
- Artikel-Nr.: 1509-510
-
Vesandkosten für Produkte der Firma Eggersmann: 5,90€ pro Paket bis 30kg
Die ausreichende Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen hat zentrale Bedeutung für Gesundheit, Wachstum und Leistungsfähigkeit unserer Pferde.
Bekommt Ihr Pferd wirklich, was es benötigt? Horse Vital Plus ist unser schmackhaftes, hoch vitaminiertes Mineralfutter für Pferde aller Art. Wir denken hierbei nicht nur an Sportpferde, sondern auch an Deckhengste oder tragende und laktierende Stuten, die überwiegend mit traditioneller Getreide/Raufutter-Ration versorgt werden. Horse Vital Plus bringt von A wie Vitamin A bis Z wie Zink alles in die Ration ein, was Ihr Pferd braucht, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Es unterstützt durch die hochwertige Zusammensetzung alle notwendigen Stoffwechselprozesse und fördert somit die Immunabwehr und eine lang anhaltende Vitalität.
Zusammensetzung:
Weizenkleie | 25,0 % |
Calciumcarbonat | 24,0 % |
Dicalciumphosphat | 14,4 % |
Luzernegrünmehl | 7,5 % |
Haferschälkleie | 6,1 % |
Natriumchlorid | 5,4 % |
Zuckerrübenmelasse | 5,0 % |
Magnesiumoxid | 3,4 % |
Biertreber getr. | 0,8 % |
Bierhefe | 0,5 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte:
Calcium | 12,00 % |
Phosphor | 3,00 % |
Magnesium | 2,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Stärke | 4,30 % |
Zucker | 3,30 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (3a672a) | 700.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 40.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 6.000,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 2.000,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 400,00 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 400,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 400,00 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 1.000,00 mcg |
Niacin (3a314) | 1.000,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) | 800,00 mg |
Biotin (3a880) | 13.000,00 mcg |
Folsäure(3a316) | 150,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 5.000,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 2.000,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) | 1.000,00 mg |
Zinkoxid (3b603) | 1.700,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 275,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) | 5,00 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 20,00 mg |
mehr
Zusammensetzung:
Weizenkleie | 25,0 % |
Calciumcarbonat | 24,0 % |
Dicalciumphosphat | 14,4 % |
Luzernegrünmehl | 7,5 % |
Haferschälkleie | 6,1 % |
Natriumchlorid | 5,4 % |
Zuckerrübenmelasse | 5,0 % |
Magnesiumoxid | 3,4 % |
Biertreber getr. | 0,8 % |
Bierhefe | 0,5 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte:
Calcium | 12,00 % |
Phosphor | 3,00 % |
Magnesium | 2,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Stärke | 4,30 % |
Zucker | 3,30 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (3a672a) | 700.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 40.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 6.000,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 2.000,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 400,00 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 400,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 400,00 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 1.000,00 mcg |
Niacin (3a314) | 1.000,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) | 800,00 mg |
Biotin (3a880) | 13.000,00 mcg |
Folsäure(3a316) | 150,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 5.000,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 2.000,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) | 1.000,00 mg |
Zinkoxid (3b603) | 1.700,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 275,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) | 5,00 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 20,00 mg |
Fütterungsempfehlung:
Fohlen, Kleinpferde und Ponys: 25 g tägl.
Reit-, Renn- und Turnierpferde: 75 g tägl.
Deckhengste und tragende Stuten: 100 g tägl.
Laktierende Stuten: 150 g täglich
mehrFütterungsempfehlung:
Fohlen, Kleinpferde und Ponys: 25 g tägl.
Reit-, Renn- und Turnierpferde: 75 g tägl.
Deckhengste und tragende Stuten: 100 g tägl.
Laktierende Stuten: 150 g täglich