Natur Müsli
Naturbelassenes Müsli ohne Melasse, Aromen & Antioxidantien besonders für allergiesensible Pferde geeignet Viel Struktur - Beugt Übersäuerungen vor!
- Artikel-Nr.: 3241-300
-
Vesandkostenpauschale für Produkte der Firma Eggersmann: 3,90€ pro 31.5kg
Naturnahes, vielseitiges und sehr schmackhaftes Müsli für alle, die das Besondere für ihr Pferd suchen
Natur Müsli ist ohne synthetische Aromen und Antioxidantien, ohne Hafer und ohne melassierte Flocken. Die verwendeten Getreidekomponenten sind höchst verdaulich und dadurch leicht für die Enzyme im Dünndarm aufschließbar. Das Müsli ist eiweißreduziert bei mittlerem Energiegehalt und bietet so einen wirkungsvollen Mix für Pferde in leichter bis mittlerer Beanspruchung. Hydrothermisch aufgeschlossenes Getreide, Mariendistelöl, Vitamine und Mineralstoffe sowie Luzerneheu versorgen vollwertig – ohne den Stoffwechsel zu belasten. Durch die thermische Behandlung des Getreides und den hohen Strukturanteil werden das Kauverhalten und das bessere Einspeicheln des Futters gefördert und die Verdauung des Futters optimiert. So bleibt die Darmflora intakt und Übersäuerungen kann vorgebeugt werden. Natur Müsli erleichtert die Rationsgestaltung allergischer Pferde mit Bronchial- oder Hauterkrankungen ebenso wie die Fütterung wählerischer und zurückhaltender Fresser in Freizeit und Sport. Natur Müsli hat ein ausgewogenes Calcium/Phosphorverhältnis und ein gutes Eiweiß/Energieverhältnis. Die enthaltenen Nährstoffe liegen in optimal verfügbarer Form zugrunde.
Die Vorteile auf einen Blick:
-Ohne melassierte Flocken
-der hohe Strukturanteil erhöht die Kauintensivität und die Speichelbildung
-kann Übersäuerungen vorbeugen
-ausgewogenes Eiweiß-/Energieverhältnis
-für allergiesensible Pferde
Zusammensetzung:
Gerste (geflockt) | 40,9 % |
Mais (geflockt) | 33,5 % |
Mais (expandiert) | 4,0 % |
Luzerneheu (getrocknet) | 3,1 % |
Haferschälkleie | 2,7 % |
Möhren (getrocknet) | 2,5 % |
Erbsen (geflockt) | 2,0 % |
Mariendistelöl | 2,0 % |
Johannisbrot zerkleinert | 1,9 % |
Weizenkleie | 1,8 % |
Luzernegrünmehl | 1,4 % |
Calciumcarbonat | 1,0 % |
Melasseschnitzel | 1,0 % |
Dicalciumphosphat | 0,6 % |
Natriumchlorid | 0,3 % |
Mais | 0,2 % |
Obst (Apfel)Trester getr. | 0,1 % |
Magnesiumoxid | 0,1 % |
Gerste | 0,1 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte:
Rohprotein | 9,60 % |
Rohfett | 4,40 % |
Rohfaser | 6,20 % |
Rohasche | 4,60 % |
Calcium | 0,70 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stärke | 46,70 % |
Zucker | 2,90 % |
verd. Rohprotein | 67,3 g/kg |
verd. Energie | 12,1 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (3a672a) | 17.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 1.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 200,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 41,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 2,00 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 3,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1,50 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 20,00 mcg |
Niacin (3a314) | 20,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) | 14,00 mg |
Biotin (3a880) | 405,00 mcg |
Folsäure(3a316) | 2,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 68,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 28,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) | 45,00 mg |
Zinkoxid (3b603) | 70,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 12,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) | 0,25 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,50 mg |
Kieselgur (E 551c) | 278,00 mg |
mehr
Zusammensetzung:
Gerste (geflockt) | 40,9 % |
Mais (geflockt) | 33,5 % |
Mais (expandiert) | 4,0 % |
Luzerneheu (getrocknet) | 3,1 % |
Haferschälkleie | 2,7 % |
Möhren (getrocknet) | 2,5 % |
Erbsen (geflockt) | 2,0 % |
Mariendistelöl | 2,0 % |
Johannisbrot zerkleinert | 1,9 % |
Weizenkleie | 1,8 % |
Luzernegrünmehl | 1,4 % |
Calciumcarbonat | 1,0 % |
Melasseschnitzel | 1,0 % |
Dicalciumphosphat | 0,6 % |
Natriumchlorid | 0,3 % |
Mais | 0,2 % |
Obst (Apfel)Trester getr. | 0,1 % |
Magnesiumoxid | 0,1 % |
Gerste | 0,1 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte:
Rohprotein | 9,60 % |
Rohfett | 4,40 % |
Rohfaser | 6,20 % |
Rohasche | 4,60 % |
Calcium | 0,70 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stärke | 46,70 % |
Zucker | 2,90 % |
verd. Rohprotein | 67,3 g/kg |
verd. Energie | 12,1 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (3a672a) | 17.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 1.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 200,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 41,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 2,00 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 3,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1,50 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 20,00 mcg |
Niacin (3a314) | 20,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) | 14,00 mg |
Biotin (3a880) | 405,00 mcg |
Folsäure(3a316) | 2,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 68,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 28,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) | 45,00 mg |
Zinkoxid (3b603) | 70,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 12,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) | 0,25 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,50 mg |
Kieselgur (E 551c) | 278,00 mg |
Fütterungsempfehlung:
leichte bis mittlere Arbeit: ca. 300 g - 400 g pro 100 kg KGW/Tag.
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
mehrFütterungsempfehlung:
leichte bis mittlere Arbeit: ca. 300 g - 400 g pro 100 kg KGW/Tag.
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.