Hochwertiges Pellet für Pferde und Ponys aller Rassen und Reitweisen
Ideal geeignet für:
- alle Rassen, Leistungsrichtungen und Haltungsformen
- große Pferdebestände
- Artikel-Nr.: 166520
Hochwertiges Pellet für Pferde und Ponys aller Rassen und Reitweisen
- sowohl als alleiniges Kraftfutter als auch in Kombination mit Getreideflocken oder Müsliprodukten einsetzbar
- schonend hergestellt
- ideal geeignet für große Pferdebestände
- kostengünstig und effizient
- angereichert mit allen lebenswichtigen Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen
Zusammensetzung | ||||
Grünmehl, Melasseschnitzel, Haferschrot, Gerste, Mais, Weizenkleie, Zuckerrübenmelasse, Calciumcarbonat, Na-Ca-Phosphat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 12,1 % | Kalium | 1,6 % | |
Rohöle und-Fette | 2,8 % | Lysin | 0,3 % | |
Rohfaser | 11,2 % | Methionin | 0,1 % | |
Rohasche | 9,0 % | Threonin | 0,3 % | |
Calcium | 1,5 % | Cystin | 0,1 % | |
Phosphor | 0,5 % | Energie (ME) | 9,4 MJ/kg | |
Magnesium | 0,3 % | dvRP | 8,6 % | |
Natrium | 0,3 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 20.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 1.600 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 200 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 16 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 10 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 27 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 10 mg | |||
Vitamin B12 | 201 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 80 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 33 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 3 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 250 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 250 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 25 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 164 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 72 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 73 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 21 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 1,4 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,2 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,3 mg |
Zusammensetzung | ||||
Grünmehl, Melasseschnitzel, Haferschrot, Gerste, Mais, Weizenkleie, Zuckerrübenmelasse, Calciumcarbonat, Na-Ca-Phosphat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 12,1 % | Kalium | 1,6 % | |
Rohöle und-Fette | 2,8 % | Lysin | 0,3 % | |
Rohfaser | 11,2 % | Methionin | 0,1 % | |
Rohasche | 9,0 % | Threonin | 0,3 % | |
Calcium | 1,5 % | Cystin | 0,1 % | |
Phosphor | 0,5 % | Energie (ME) | 9,4 MJ/kg | |
Magnesium | 0,3 % | dvRP | 8,6 % | |
Natrium | 0,3 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 20.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 1.600 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 200 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 16 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 10 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 27 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 10 mg | |||
Vitamin B12 | 201 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 80 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 33 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 3 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 250 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 250 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 25 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 164 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 72 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 73 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 21 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 1,4 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,2 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,3 mg |
- Fütterungsempfehlung:
Je nach Arbeitsbelastung bis zu 600 g Classic Pellets pro 100 kg Körpergewicht und Tag.
Geeignet in Kombination mit Getreide.
- Fütterungsempfehlung:
Je nach Arbeitsbelastung bis zu 600 g Classic Pellets pro 100 kg Körpergewicht und Tag.
Geeignet in Kombination mit Getreide.