Haferfreies und energiereiches Vollwert-Müsli für Sportpferde in Premium-Qualität
Ideal geeignet für:
- Sportpferden in allen Leistungsklassen
- Artikel-Nr.: 162720
Haferfreies und energiereiches Vollwert-Müsli mit Pflanzenölen
- abgestimmt auf die Bedürfnisse des Sportpferdes
- 45% Mais- und 29% Gerstenflocken in Lebensmittelqualität
- hochwertige Pflanzenöle liefern zusätzliche Energie
- beinhaltet Vitmamin E und Magensium zum Schutz vor Muskelkater und zur Vorbeugung von Verspannungen
Zusammensetzung | ||||
Maisflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Gerstenflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Luzernegrünmehl, Weizengrießkleie, Melasseschnitzel, Calciumcarbonat, Zuckerrübenmelasse, Rapsöl, kohlensaurer Algenkalk, Monocalciumphosphat, Magnesiumoxid, Seealgenmehl | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 10,0 % | Kalium | 0,7 % | |
Rohöle und-Fette | 4,2 % | Lysin | 0,3 % | |
Rohfaser | 5,8 % | Methionin | 0,1 % | |
Rohasche | 7,9 % | Threonin | 0,3 % | |
Calcium | 1,1 % | Energie (ME) | 11,1 MJ/kg | |
Phosphor | 0,4 % | dvRP | 7,5 % | |
Magnesium | 0,3 % |
|
| |
Natrium | 0,8 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 25.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 2.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 500 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 50 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 15 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 40 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 15 mg | |||
Vitamin B12 | 300 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 120 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 50 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 4 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 375 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 300 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 38 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 58 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 61 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 342 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 63 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 1,1 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,6 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,6 mg |
Zusammensetzung | ||||
Maisflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Gerstenflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Luzernegrünmehl, Weizengrießkleie, Melasseschnitzel, Calciumcarbonat, Zuckerrübenmelasse, Rapsöl, kohlensaurer Algenkalk, Monocalciumphosphat, Magnesiumoxid, Seealgenmehl | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 10,0 % | Kalium | 0,7 % | |
Rohöle und-Fette | 4,2 % | Lysin | 0,3 % | |
Rohfaser | 5,8 % | Methionin | 0,1 % | |
Rohasche | 7,9 % | Threonin | 0,3 % | |
Calcium | 1,1 % | Energie (ME) | 11,1 MJ/kg | |
Phosphor | 0,4 % | dvRP | 7,5 % | |
Magnesium | 0,3 % |
|
| |
Natrium | 0,8 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 25.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 2.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 500 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 50 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 15 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 40 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 15 mg | |||
Vitamin B12 | 300 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 120 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 50 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 4 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 375 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 300 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 38 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 58 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 61 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 342 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 63 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 1,1 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,6 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,6 mg |
Fütterungsempfehlung:
je nach Arbeitsbelastung bis zu 600 g je 100 kg Körpergewicht und Tag.
Bereits ab einer Menge von 400 g je 100 kg Körpergewicht ist die tägliche Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen gesichert. Bei geringeren Futtermengen empfehlen wir die zusätzliche Gabe von LEXA Mineralfutter.
Fütterungsempfehlung:
je nach Arbeitsbelastung bis zu 600 g je 100 kg Körpergewicht und Tag.
Bereits ab einer Menge von 400 g je 100 kg Körpergewicht ist die tägliche Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen gesichert. Bei geringeren Futtermengen empfehlen wir die zusätzliche Gabe von LEXA Mineralfutter.