Strukturreiches Müsli in Premiumqualität
Ideal geeignet für:
- magenempfindliche Pferde
- Artikel-Nr.: 167020
Strukturreiches Müsli für magenempfindliche Pferde
- mit Luzerne und speziellem Hefe-Komplex
- voll mineralisiert, so dass der Bedarf an Vitalstoffen breits bei geringer Fütterungsmenge gedeckt wird
- mit organischen Spurenelementen und hochdosiertem Vitamin E
Zusammensetzung | ||||
Luzernegrünmehl, Leinexpellerfeinmehl, Haferflocken, Maiskeime, Maisflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Luzerne geschnitten, Bierhefe, Sojaextraktionsschrot, Leinsamen, Biertreber, Zuckerrübenmelasse, Weizengrießkleie, Johannisbrot zerkleinert, Mais, Natriumchlorid, Rapsöl, kohlensaurer Algenkalk, Leinöl, Karottenwürfel, Monocalciumphosphat, Magnesiumoxid | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 16,9 % | Kalium | 1,1 % | |
Rohöle und-Fette | 9,0 % | Lysin | 0,7 % | |
Rohfaser | 9,7 % | Methionin | 0,2 % | |
Rohasche | 9,6 % | Threonin | 0,4 % | |
Calcium | 1,1 % | Cystin | 0,2 % | |
Phosphor | 0,5 % | Energie (ME) | 9,7 MJ/kg | |
Magnesium | 0,4 % | dvRP | 12,5 % | |
Natrium | 0,7 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 16.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 1.250 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 600 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 150 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 75 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 75 mg | |||
Vitamin B12 | 600 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 440 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 300 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 50 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 5000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 750 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 500 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 125 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 84 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 84 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 208 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 208 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 42 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 42 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 0,8 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,4 mg | |||
Selen als Selen in org. Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivierte Selenhefe) | 0,4 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,8 mg | |||
Sangrovit | 250 mg |
Zusammensetzung | ||||
Luzernegrünmehl, Leinexpellerfeinmehl, Haferflocken, Maiskeime, Maisflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Luzerne geschnitten, Bierhefe, Sojaextraktionsschrot, Leinsamen, Biertreber, Zuckerrübenmelasse, Weizengrießkleie, Johannisbrot zerkleinert, Mais, Natriumchlorid, Rapsöl, kohlensaurer Algenkalk, Leinöl, Karottenwürfel, Monocalciumphosphat, Magnesiumoxid | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 16,9 % | Kalium | 1,1 % | |
Rohöle und-Fette | 9,0 % | Lysin | 0,7 % | |
Rohfaser | 9,7 % | Methionin | 0,2 % | |
Rohasche | 9,6 % | Threonin | 0,4 % | |
Calcium | 1,1 % | Cystin | 0,2 % | |
Phosphor | 0,5 % | Energie (ME) | 9,7 MJ/kg | |
Magnesium | 0,4 % | dvRP | 12,5 % | |
Natrium | 0,7 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 16.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 1.250 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 600 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 150 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 75 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 75 mg | |||
Vitamin B12 | 600 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 440 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 300 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 50 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 5000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 750 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 500 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 125 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 84 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 84 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 208 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 208 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 42 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 42 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 0,8 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,4 mg | |||
Selen als Selen in org. Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivierte Selenhefe) | 0,4 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,8 mg | |||
Sangrovit | 250 mg |
Fütterungsempfehlung:
Je nach Bedarf als alleiniges Kraftfutter zu verwenden oder bei erhöhter Leistungsanforderung mit Getreide zu mischen.
Dosierungsempfehlung: 300 bis 400 g Vitalmix Gastro pro 100 kg Körpergewicht und Tag.
Auf mind. 3 Mahlzeiten pro Tag aufteilen.
Vor der Kraftfuttergabe bei magenempfindlichen Pferden immer Heu füttern. Mind. 1,5 kg Heu (besser 2 kg Heu) je 100 kg Körpergewicht und Tag füttern. Stress bei der Fütterung vermeiden.Vitalmix Gastro enthält einen hochwertigen Gehalt an Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Bitte kein weiteres Mineralfutter ergänzen!
Während Phasen starker Magenbelastungen empfehlen wir die unterstützende Gabe von LEXA Gastro-Akut.
Fütterungsempfehlung:
Je nach Bedarf als alleiniges Kraftfutter zu verwenden oder bei erhöhter Leistungsanforderung mit Getreide zu mischen.
Dosierungsempfehlung: 300 bis 400 g Vitalmix Gastro pro 100 kg Körpergewicht und Tag.
Auf mind. 3 Mahlzeiten pro Tag aufteilen.
Vor der Kraftfuttergabe bei magenempfindlichen Pferden immer Heu füttern. Mind. 1,5 kg Heu (besser 2 kg Heu) je 100 kg Körpergewicht und Tag füttern. Stress bei der Fütterung vermeiden.Vitalmix Gastro enthält einen hochwertigen Gehalt an Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Bitte kein weiteres Mineralfutter ergänzen!
Während Phasen starker Magenbelastungen empfehlen wir die unterstützende Gabe von LEXA Gastro-Akut.