Haferfreies Vollwert-Müsli in Premiumqualität
Ideal geeignet für:
- Zuchtstuten ab dem 7. Trächtigkeitsmonat
- laktierende Stuten
- Artikel-Nr.: 164320
Haferfreies Vollwert-Müsli für tragende und laktierende Stuten
- 35% Mais- und 24% Gerstenflocken in Lebensmittelqualität
- versorgt tragende und laktierende Stuten bedarfsgerecht mit Energie und anderen wichtigen Vitalstoffen
- angereichert mit Lysin und ß-Carotin, um den Mehrbedarf der Stute und des Fohlens im Mutterleib abzudecken
- enthält organisch gebundene Spurenelemente die bestmöglich vom Organismus verwertet werden können
Zusammensetzung | ||||
Maisflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Gerstenflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Luzernegrünmehl, Weizengrießkleie, Leinexpellerfeinmehl, Sonnenblumenkerne, Bierhefe, Melasseschnitzel, kohlensaurer Algenkalk, Zuckerrübenmelasse, Maiskleber, Rapsöl, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, Magnesiumoxid | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 13,1 % | Kalium | 0,8 % | |
Rohöle und-Fette | 7,0 % | Lysin | 0,9 % | |
Rohfaser | 6,5 % | Methionin | 0,1 % | |
Rohasche | 7,6 % | Threonin | 0,2 % | |
Calcium | 1,2 % | Cystin | 0,1 % | |
Phosphor | 0,6 % | Energie (ME) | 10,7 MJ/kg | |
Magnesium | 0,3 % | dvRP | 9,7 % | |
Natrium | 0,4 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 28.050 I.E. | |||
Vitamin D3 | 2.890 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 300 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 50 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 15 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 13 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 12 mg | |||
Vitamin B12 | 51 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 55 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 35 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 7 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 320 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 250 mg | |||
ß-Carotin | 40 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 86 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 61 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 30 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 231 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 60 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monhydrat | 20 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 52 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 12 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 1,0 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,6 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,6 mg |
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
mehrZusammensetzung | ||||
Maisflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Gerstenflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Luzernegrünmehl, Weizengrießkleie, Leinexpellerfeinmehl, Sonnenblumenkerne, Bierhefe, Melasseschnitzel, kohlensaurer Algenkalk, Zuckerrübenmelasse, Maiskleber, Rapsöl, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, Magnesiumoxid | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 13,1 % | Kalium | 0,8 % | |
Rohöle und-Fette | 7,0 % | Lysin | 0,9 % | |
Rohfaser | 6,5 % | Methionin | 0,1 % | |
Rohasche | 7,6 % | Threonin | 0,2 % | |
Calcium | 1,2 % | Cystin | 0,1 % | |
Phosphor | 0,6 % | Energie (ME) | 10,7 MJ/kg | |
Magnesium | 0,3 % | dvRP | 9,7 % | |
Natrium | 0,4 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 28.050 I.E. | |||
Vitamin D3 | 2.890 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 300 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 50 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 15 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 13 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 12 mg | |||
Vitamin B12 | 51 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 55 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 35 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 7 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 320 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 250 mg | |||
ß-Carotin | 40 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 86 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 61 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 30 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 231 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 60 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monhydrat | 20 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 52 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 12 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 1,0 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,6 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,6 mg |
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
Fütterungsempfehlung:
Je nach Futterverwertung bis zu 500 g je 100 kg Körpergewicht und Tag.
Ab einer Menge von 500 g je 100 kg Körpergewicht ist die tägliche Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen gesichert.Bei geringeren Futtermengen empfehlen wir die zusätzliche Gabe von LEXA Zucht-Mineral.
Bitte beachten:
Bei Zuchtstuten sollte der hygienischen Qualität von Futtermitteln besondere Beachtung geschenkt werden. Vermeiden Sie jegliche hygienische Verunreinigung im Heu, Stroh und auch im eingesetzten Getreide, da diese schnell zu Koliken und Aborten des Fohlens führen kann.
Als Grundfutter nur hochwertiges Heu, Stroh und Weidegang einsetzen.
Fütterungsempfehlung:
Je nach Futterverwertung bis zu 500 g je 100 kg Körpergewicht und Tag.
Ab einer Menge von 500 g je 100 kg Körpergewicht ist die tägliche Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen gesichert.Bei geringeren Futtermengen empfehlen wir die zusätzliche Gabe von LEXA Zucht-Mineral.
Bitte beachten:
Bei Zuchtstuten sollte der hygienischen Qualität von Futtermitteln besondere Beachtung geschenkt werden. Vermeiden Sie jegliche hygienische Verunreinigung im Heu, Stroh und auch im eingesetzten Getreide, da diese schnell zu Koliken und Aborten des Fohlens führen kann.
Als Grundfutter nur hochwertiges Heu, Stroh und Weidegang einsetzen.