Strukturreiches, getreidefreies Müsli
Ideal geeignet:
- für stoffwechsel- und getreideempfindliche Pferde
- als hochwertiger Kraftfutterersatz bei leichtfuttrigen Pferden
- Artikel-Nr.: 167307
Getreidefreies Müsli mit Luzerne und Kräutern
- zur Fütterung von stoffwechselempfindlichen Pferden
- unmineralisiert daher ideal kombinierbar mit einem LEXA-Mineralfutter
Zusammensetzung | ||||
Luzernegrünmehl, Leinexpellerfeinmehl, Sonnenblumenkuchen aus geschälter Saat, Apfeltrester, Luzerne geschnitten, Erbsenflocken, Schwarzkümmel, Zuckerrübenmelasse, Biertreber, Karottenwürfel, Sonnenblumenkerne, Rapsöl, Leinöl, Bierhefe, Johannisbrot, zerkleinert, Brennnesselblätter, Schafgarbenkraut, Ackerschachtelhalm, Kamillenblüten, Löwenzahn, Bockshornkleesamen, Ringelblumen, Rotkleeblüten, Andornkraut, Salbeiblätter, Brunnenkresse,Tausendgüldenkraut, Goldrute, Melisse, Wermutkraut, Anis, Blasentang, Knoblauch | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 16,0 % | Kalium | 1,6 % | |
Rohöle und-Fette | 7,6 % | Lysin | 0,5 % | |
Rohfaser | 16,0 % | Methionin | 0,2 % | |
Rohasche | 7,9 % | Threonin | 0,3 % | |
Calcium | 1,1 % | Cystin | 0,2 % | |
Phosphor | 0,3 % | Energie (ME) | 7,6 MJ/kg | |
Magnesium | 0,5 % | dvRP | 11,1 % | |
Natrium | 0,1 % | Stärke | 1,6% | |
|
| Zucker | 7,1% | |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Bentonit-Montmorillonit | 100.000 mg | |||
Kieselgur | 12.500 mg |
Zusammensetzung | ||||
Luzernegrünmehl, Leinexpellerfeinmehl, Sonnenblumenkuchen aus geschälter Saat, Apfeltrester, Luzerne geschnitten, Erbsenflocken, Schwarzkümmel, Zuckerrübenmelasse, Biertreber, Karottenwürfel, Sonnenblumenkerne, Rapsöl, Leinöl, Bierhefe, Johannisbrot, zerkleinert, Brennnesselblätter, Schafgarbenkraut, Ackerschachtelhalm, Kamillenblüten, Löwenzahn, Bockshornkleesamen, Ringelblumen, Rotkleeblüten, Andornkraut, Salbeiblätter, Brunnenkresse,Tausendgüldenkraut, Goldrute, Melisse, Wermutkraut, Anis, Blasentang, Knoblauch | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 16,0 % | Kalium | 1,6 % | |
Rohöle und-Fette | 7,6 % | Lysin | 0,5 % | |
Rohfaser | 16,0 % | Methionin | 0,2 % | |
Rohasche | 7,9 % | Threonin | 0,3 % | |
Calcium | 1,1 % | Cystin | 0,2 % | |
Phosphor | 0,3 % | Energie (ME) | 7,6 MJ/kg | |
Magnesium | 0,5 % | dvRP | 11,1 % | |
Natrium | 0,1 % | Stärke | 1,6% | |
|
| Zucker | 7,1% | |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Bentonit-Montmorillonit | 100.000 mg | |||
Kieselgur | 12.500 mg |
Fütterungsempfehlung:
Je nach Bedarf als alleiniges Kraftfutter zu verwenden.
Bitte ergänzen Sie ein passendes Mineralfutter aus dem LEXA-Mineralfuttersortiment.
Bei Getreideunverträglichkeit empfehlen wir die Ergänzung von ATCOM ALLERGO-VITAL.Dosierungsempfehlung:
Großpferde bis zu 1 kg pro Tag.
Ponys und Kleinpferde bis zu 700 g pro Tag.
Fütterungsempfehlung:
Je nach Bedarf als alleiniges Kraftfutter zu verwenden.
Bitte ergänzen Sie ein passendes Mineralfutter aus dem LEXA-Mineralfuttersortiment.
Bei Getreideunverträglichkeit empfehlen wir die Ergänzung von ATCOM ALLERGO-VITAL.Dosierungsempfehlung:
Großpferde bis zu 1 kg pro Tag.
Ponys und Kleinpferde bis zu 700 g pro Tag.