Für ein unbeschwertes Pferdeleben
- beugt zuverlässig Mangelerscheinungen vor
- getreidefrei
- Artikel-Nr.: 162545
Für ein unbeschwertes Pferdeleben, jetzt GETREIDEFREI
- beugt Mangelerscheinungen zuverlässig vor
- mit Vitamin-B-Komplex
- mit organisch gebundenen Spurenelementen
- ideal in Kombination mit Vitalmix Freizeit und Lexa Leinsamenöl
- getreidefrei
Zusammensetzung Basis-Mineral | ||||
Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, Wiesengrün (Gras getrocknet), Natriumchlorid, Zuckerrübenmelasse, Melasseschnitzel, Biertreber, Magnesiumoxid, Rapsöl, kohlensaurer Algenkalk, Bierhefe | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Calcium | 13 % | Natrium | 5,0 % | |
Phosphor | 5,0 % | Kalium | 0,6 % | |
Magnesium | 1,5 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 300.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 30.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 4.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 244 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 121 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 121 mg | |||
Vitamin B12 | 960 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 718 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 484 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 81 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 20.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.315 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 800 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.150 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 1.000 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 450 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 3.800 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 900 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 300 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 820 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 180 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 17 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg | |||
|
| |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
mehr Zusammensetzung Basis-Mineral | ||||
Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, Wiesengrün (Gras getrocknet), Natriumchlorid, Zuckerrübenmelasse, Melasseschnitzel, Biertreber, Magnesiumoxid, Rapsöl, kohlensaurer Algenkalk, Bierhefe | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Calcium | 13 % | Natrium | 5,0 % | |
Phosphor | 5,0 % | Kalium | 0,6 % | |
Magnesium | 1,5 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 300.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 30.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 4.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 244 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 121 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 121 mg | |||
Vitamin B12 | 960 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 718 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 484 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 81 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 20.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.315 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 800 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.150 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 1.000 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 450 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 3.800 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 900 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 300 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 820 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 180 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 17 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg | |||
|
| |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
-
Fütterungsempfehlung:
Täglich 20 g je 100 kg Körpergewicht.
Großpferde: 90 bis 150 g pro Tag
Kleinpferde, Ponys: 40 bis 80 g pro Tag
-
Fütterungsempfehlung:
Täglich 20 g je 100 kg Körpergewicht.
Großpferde: 90 bis 150 g pro Tag
Kleinpferde, Ponys: 40 bis 80 g pro Tag