Neun verschiedene Sorten in einem Beutel
- mit den Sorten Apfel, Kräuter, Karotte, Rote Beete, Ananas, Banane, Lakritze, Hagebutte, Minze
- Artikel-Nr.: 523460
Neun verschiedene Sorten in einem Beutel
- Die tägliche Abwechslung wird so ganz leicht gemacht. Verwöhnen Sie Ihr Pferd mit den Premium Pferdekräckern und entscheiden Sie jeden Tag neu, welche Sorte Sie wählen möchten.
Zusammensetzung Karotte:
Mais | 64,0 % |
Weizen | 16,0 % |
Möhrentrester | 12,0 % |
pflanzliche Fette (Palmfett) | 3,0 % |
Süßmolkenpulver | 2,5 % |
Calciumcarbonat | 1,5 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 8,90 % |
Rohöle u. -fette | 6,00 % |
Rohfaser | 3,60 % |
Rohasche | 4,90 % |
Calcium | 0,75 % |
Phosphor | 0,30 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,10 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (E 672) | 17.000 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 2.000 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat) | 80 mg |
Biotin | 200 μg |
Eisen (E 1) | 1.000 mg |
Mangan (E 5) | 110 mg |
Zink (Zinkoxid) (E 6) | 130 mg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) (E 4) | 25 mg |
Zusammensetzung Rote Beete:
Mais | 69,0 % |
Weizen | 18,5 % |
Möhrentrester | 6,0 % |
Rote Beete | 3,0 % |
pflanzliche Fette (Palmfett) | 3,0 % |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 9,50 % |
Rohöle u. -fette | 6,50 % |
Rohfaser | 4,00 % |
Rohasche | 2,00 % |
Calcium | 0,15 % |
Phosphor | 0,30 % |
Natrium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Zusammensetzung Apfel:
Mais | 73,0 % |
Weizen | 13,8 % |
Apfeltrester | 5,0 % |
pflanzliche Fette (Palmfett) | 2,5 % |
Süßmolkenpulver | 2,5 % |
Calciumcarbonat | 1,25 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 9,00 % |
Rohöle u. -fette | 5,90 % |
Rohfaser | 3,20 % |
Rohasche | 4,20 % |
Calcium | 0,66 % |
Phosphor | 0,27 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (E 672) | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 2.000 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat) | 80 mg |
Biotin | 180 μg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) (E 4) | 22 mg |
Zusammensetzung Kräuter:
Mais | 69,8 % |
Weizen | 13,0 % |
Luzerne | 9,0 % |
pflanzliche Fette (Palmfett) | 3,0 % |
Süßmolkepulver | 2,5 % |
Calciumcarbonat | 1,25 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 10,0 % |
Rohöle u. -fette | 5,20 % |
Rohfaser | 4,10 % |
Rohasche | 5,40 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (E 672) | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 1.800 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat) | 70 mg |
Biotin | 150 μg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) (E 4) | 22 mg |
Zusammensetzung Banane:
Mais | 64,0 % |
Weizen | 12,9 % |
Weizengrießkleie | 3,9 % |
pflanzliche Fette (Palmfett) | 2,5 % |
Banane | 1,0 % |
Süßmolkenpulver | 2,5 % |
Calciumcarbonat | 1,9 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 9,40 % |
Rohöle u. -fette | 5,90 % |
Rohfaser | 2,40 % |
Rohasche | 4,20 % |
Calcium | 0,60 % |
Phosphor | 0,30 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (E 672) | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 2.000 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat) | 80 mg |
Biotin | 180 μg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) (E 4) | 22 mg |
Zusammensetzung Ananas:
Mais | 74,5 % |
Weizen | 11,0 % |
Weizengrießkleie | 3,5 % |
pflanzliche Fette (Palmfett) | 3,0 % |
Süßmolkepulver | 2,5 % |
Johannisbrot | 1,5 % |
Calciumcarbonat | 1,3 % |
Ananas | 1,0 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 9,40 % |
Rohöle u. -fette | 5,90 % |
Rohfaser | 2,40 % |
Rohasche | 4,20 % |
Calcium | 0,60 % |
Phosphor | 0,30 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (E 672) | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 2.000 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat) | 80 mg |
Biotin | 180 μg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) (E 4) | 22 mg |
Zusammensetzung Lakritze: | ||
Weizengrießkleie | ||
Gerstenflocken | ||
Apfeltrester | ||
Zuckerrübenmelasse | ||
Kohlensaurer Algenkalk | ||
Biertreber | ||
Karottenwürfel | ||
Bierhefe | ||
Natriumchlorid | ||
Inhaltsstoffe: | ||
Rohprotein | 12,2 | % |
Rohöle und -fette | 3,0 | % |
Rohfaser | 9,1 | % |
Rohasche | 6,9 | % |
Calcium | 0,6 | % |
Phosphor | 0,5 | % |
Natrium | 0,3 | % |
Magnesium | 0,2 | % |
Kalium | 0,7 | % |
Zusatzstoffe je kg: | ||
Kieselgur | 10.000 | mg |
Zusammensetzung Hagebutte:
Mais |
Weizen |
Weizengrießkleie |
Rote Beete Pulver |
Pflanzenfett |
Hagebutte |
Calciumcarbonat |
Natriumchlorid |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 9,20 % |
Rohfette | 6,50 % |
Rohfaser | 2,60 % |
Rohasche | 3,50 % |
Calcium | 0,60 % |
Phosphor | 0,30 % |
Natrium | 0,10 % |
Zusatzstoffe je kg:
Eisen | 595 mg |
Calciumpropionat |
|
Zusammensetzung Minze:
Mais |
Weizen |
Luzerne |
Palmfett |
Süßmolkepulver |
Calciumcarbonat |
Pfefferminze |
Natriumchlorid |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 9,40 % |
Rohfette | 6,20 % |
Rohfaser | 3,20 % |
Rohasche | 3,50 % |
Calcium | 0,70 % |
Phosphor | 0,30 % |
Natrium | 0,10 % |
Zusatzstoffe je kg:
Calciumpropionat
mehr
Zusammensetzung Karotte:
Mais | 64,0 % |
Weizen | 16,0 % |
Möhrentrester | 12,0 % |
pflanzliche Fette (Palmfett) | 3,0 % |
Süßmolkenpulver | 2,5 % |
Calciumcarbonat | 1,5 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 8,90 % |
Rohöle u. -fette | 6,00 % |
Rohfaser | 3,60 % |
Rohasche | 4,90 % |
Calcium | 0,75 % |
Phosphor | 0,30 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,10 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (E 672) | 17.000 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 2.000 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat) | 80 mg |
Biotin | 200 μg |
Eisen (E 1) | 1.000 mg |
Mangan (E 5) | 110 mg |
Zink (Zinkoxid) (E 6) | 130 mg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) (E 4) | 25 mg |
Zusammensetzung Rote Beete:
Mais | 69,0 % |
Weizen | 18,5 % |
Möhrentrester | 6,0 % |
Rote Beete | 3,0 % |
pflanzliche Fette (Palmfett) | 3,0 % |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 9,50 % |
Rohöle u. -fette | 6,50 % |
Rohfaser | 4,00 % |
Rohasche | 2,00 % |
Calcium | 0,15 % |
Phosphor | 0,30 % |
Natrium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Zusammensetzung Apfel:
Mais | 73,0 % |
Weizen | 13,8 % |
Apfeltrester | 5,0 % |
pflanzliche Fette (Palmfett) | 2,5 % |
Süßmolkenpulver | 2,5 % |
Calciumcarbonat | 1,25 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 9,00 % |
Rohöle u. -fette | 5,90 % |
Rohfaser | 3,20 % |
Rohasche | 4,20 % |
Calcium | 0,66 % |
Phosphor | 0,27 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (E 672) | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 2.000 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat) | 80 mg |
Biotin | 180 μg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) (E 4) | 22 mg |
Zusammensetzung Kräuter:
Mais | 69,8 % |
Weizen | 13,0 % |
Luzerne | 9,0 % |
pflanzliche Fette (Palmfett) | 3,0 % |
Süßmolkepulver | 2,5 % |
Calciumcarbonat | 1,25 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 10,0 % |
Rohöle u. -fette | 5,20 % |
Rohfaser | 4,10 % |
Rohasche | 5,40 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (E 672) | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 1.800 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat) | 70 mg |
Biotin | 150 μg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) (E 4) | 22 mg |
Zusammensetzung Banane:
Mais | 64,0 % |
Weizen | 12,9 % |
Weizengrießkleie | 3,9 % |
pflanzliche Fette (Palmfett) | 2,5 % |
Banane | 1,0 % |
Süßmolkenpulver | 2,5 % |
Calciumcarbonat | 1,9 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 9,40 % |
Rohöle u. -fette | 5,90 % |
Rohfaser | 2,40 % |
Rohasche | 4,20 % |
Calcium | 0,60 % |
Phosphor | 0,30 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (E 672) | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 2.000 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat) | 80 mg |
Biotin | 180 μg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) (E 4) | 22 mg |
Zusammensetzung Ananas:
Mais | 74,5 % |
Weizen | 11,0 % |
Weizengrießkleie | 3,5 % |
pflanzliche Fette (Palmfett) | 3,0 % |
Süßmolkepulver | 2,5 % |
Johannisbrot | 1,5 % |
Calciumcarbonat | 1,3 % |
Ananas | 1,0 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 9,40 % |
Rohöle u. -fette | 5,90 % |
Rohfaser | 2,40 % |
Rohasche | 4,20 % |
Calcium | 0,60 % |
Phosphor | 0,30 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (E 672) | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 2.000 I.E. |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat) | 80 mg |
Biotin | 180 μg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) (E 4) | 22 mg |
Zusammensetzung Lakritze: | ||
Weizengrießkleie | ||
Gerstenflocken | ||
Apfeltrester | ||
Zuckerrübenmelasse | ||
Kohlensaurer Algenkalk | ||
Biertreber | ||
Karottenwürfel | ||
Bierhefe | ||
Natriumchlorid | ||
Inhaltsstoffe: | ||
Rohprotein | 12,2 | % |
Rohöle und -fette | 3,0 | % |
Rohfaser | 9,1 | % |
Rohasche | 6,9 | % |
Calcium | 0,6 | % |
Phosphor | 0,5 | % |
Natrium | 0,3 | % |
Magnesium | 0,2 | % |
Kalium | 0,7 | % |
Zusatzstoffe je kg: | ||
Kieselgur | 10.000 | mg |
Zusammensetzung Hagebutte:
Mais |
Weizen |
Weizengrießkleie |
Rote Beete Pulver |
Pflanzenfett |
Hagebutte |
Calciumcarbonat |
Natriumchlorid |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 9,20 % |
Rohfette | 6,50 % |
Rohfaser | 2,60 % |
Rohasche | 3,50 % |
Calcium | 0,60 % |
Phosphor | 0,30 % |
Natrium | 0,10 % |
Zusatzstoffe je kg:
Eisen | 595 mg |
Calciumpropionat |
|
Zusammensetzung Minze:
Mais |
Weizen |
Luzerne |
Palmfett |
Süßmolkepulver |
Calciumcarbonat |
Pfefferminze |
Natriumchlorid |
Inhaltsstoffe:
Rohprotein | 9,40 % |
Rohfette | 6,20 % |
Rohfaser | 3,20 % |
Rohasche | 3,50 % |
Calcium | 0,70 % |
Phosphor | 0,30 % |
Natrium | 0,10 % |
Zusatzstoffe je kg:
Calciumpropionat