Elektrolyte und Mikronährstoffe zum Ausgleich der Nährstoffe durch Schweißverlust
Ideal geeignet:
- zum Ausgleich von Elektrolyt- und Mikronährstoffen durch Schweißverlust
- zur dauerhaften Zufütterung in Phasen höherer Leistungsintensität
- Artikel-Nr.: 165760
Vor und nach der Arbeitsleistung
- beugt durch die effektive Kombination der enthaltenen Stoffe Mangelzuständen vor, die mit Muskelkrämpfen und Erschöpfung verbunden sein können
- verkürzt die Regenerationsphase
- kann die Vitalität bei hohen Umgebungstemperaturen sowie nach großer Anstrengung und/oder in Stresssituationen steigern
- angereichert mit Traubenzucker als schnellem Energielieferanten
Zusammensetzung | |||||
Traubenzucker, Natriumchlorid, Na-Bicarbonat, kohlensaurer Algenkalk, Sprühmolkenpulver, Magnesiumfumarat | |||||
| |||||
Analytische Bestandteile | |||||
Rohprotein | 3,1 % | Calcium | 2,7 % | ||
Rohöle und -Fette | 0,2 % | Phosphor | 0,5 % | ||
Rohfaser | 1,4 % | Magnesium | 0,7 % | ||
Rohasche | 39,5 % | Natrium | 6,2 % | ||
|
| Kalium | 1,1 % | ||
|
|
|
| ||
Zusatzstoffe je kg | |||||
Vitamin A | 200.000 I.E. | ||||
Vitamin D3 | 10.000 I.E. | ||||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 2.000 mg | ||||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 10.000 mg | ||||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 25 mg | ||||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 40 mg | ||||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 25 mg | ||||
Vitamin B12 | 600 µg | ||||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 300 mg | ||||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 125 mg | ||||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 8 mg | ||||
Biotin als Biotin-Präparat | 1.500 µg | ||||
Betain als Betain-Reinsubstanz | 3.325 mg | ||||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 5.000 mg | ||||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 400 mg | ||||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 200 mg | ||||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 400 mg | ||||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 50 mg | ||||
Jod als Calciumjodat | 5 mg | ||||
Selen als Natriumselenit | 2,2 mg | ||||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 5 mg | ||||
ß-Carotin | 50 mg |
Zusammensetzung | |||||
Traubenzucker, Natriumchlorid, Na-Bicarbonat, kohlensaurer Algenkalk, Sprühmolkenpulver, Magnesiumfumarat | |||||
| |||||
Analytische Bestandteile | |||||
Rohprotein | 3,1 % | Calcium | 2,7 % | ||
Rohöle und -Fette | 0,2 % | Phosphor | 0,5 % | ||
Rohfaser | 1,4 % | Magnesium | 0,7 % | ||
Rohasche | 39,5 % | Natrium | 6,2 % | ||
|
| Kalium | 1,1 % | ||
|
|
|
| ||
Zusatzstoffe je kg | |||||
Vitamin A | 200.000 I.E. | ||||
Vitamin D3 | 10.000 I.E. | ||||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 2.000 mg | ||||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 10.000 mg | ||||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 25 mg | ||||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 40 mg | ||||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 25 mg | ||||
Vitamin B12 | 600 µg | ||||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 300 mg | ||||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 125 mg | ||||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 8 mg | ||||
Biotin als Biotin-Präparat | 1.500 µg | ||||
Betain als Betain-Reinsubstanz | 3.325 mg | ||||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 5.000 mg | ||||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 400 mg | ||||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 200 mg | ||||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 400 mg | ||||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 50 mg | ||||
Jod als Calciumjodat | 5 mg | ||||
Selen als Natriumselenit | 2,2 mg | ||||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 5 mg | ||||
ß-Carotin | 50 mg |
-
Fütterungsempfehlung:
Großpferde: 30 g täglich
Kleinpferde und Ponys: 15 bis 20 g täglichBei hohen Leistungen bis zu 75 g täglich pro Pferd.
Vital-Elektrolyt über das Krippenfutter oder ins Trinkwasser geben.
Vital-Elektrolyt ersetzt nicht die tägliche Grundversorgung mit lebenswichtigen Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Beachten Sie bitte einen dauerhaften passenden Ausgleich aller lebenswichtigen Mikronährstoffe, um ernährungsbedingten Mangel auszuschließen.
-
Fütterungsempfehlung:
Großpferde: 30 g täglich
Kleinpferde und Ponys: 15 bis 20 g täglichBei hohen Leistungen bis zu 75 g täglich pro Pferd.
Vital-Elektrolyt über das Krippenfutter oder ins Trinkwasser geben.
Vital-Elektrolyt ersetzt nicht die tägliche Grundversorgung mit lebenswichtigen Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Beachten Sie bitte einen dauerhaften passenden Ausgleich aller lebenswichtigen Mikronährstoffe, um ernährungsbedingten Mangel auszuschließen.