Ausgewogenes und gut verdauliches Allround-Müsli in Premiumqualität
Ideal geeignet für:
- alle Rassen, Leistungsrichtungen und Haltungsformen
- Artikel-Nr.: 173620
Allround-Müsli mit hohem Gerste-und Maisflockenanteil
- (50%) Gerste-und Maisflockenanteil
- angereichert mit getrocknetem Gras, um einen optimalen Faseranteil zu ermöglichen
- ausgewogene Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelmenten
- vielfältig einsetzbar
- zusätzliche Ergänzung mit Getreide ist problemlos möglich
Zusammensetzung Vitalmix Classic | ||||
Gerste (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Mais (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Luzernegrünmehl, Haferschälkleie, Melasseschnitzel, Apfeltrester, Weizengrießkleie, Zuckerrübenmelasse, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, Rapsöl, Magnesiumoxid | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 9,8 % | Kalium | 0,9 % | |
Rohöle und-Fette | 3,6 % | Lysin | 0,3 % | |
Rohfaser | 10,1 % | Methionin | 0,1 % | |
Rohasche | 9,5 % | Threonin | 0,1 % | |
Calcium | 1,7 % |
|
| |
Phosphor | 0,5 % | Energie (ME) | 9,1 MJ/kg | |
Magnesium | 0,3 % | dvRP | 6,7 % | |
Natrium | 0,4 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 8.750 I.E. | |||
Vitamin D3 | 1.250 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 100 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 19 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 9 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 13 mg | |||
Vitamin B12 | 75 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 56 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 38 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 6 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 625 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 750 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 63 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 52 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 60 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 228 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 42 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 0,7 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,4 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,4 mg |
Zusammensetzung Vitalmix Classic | ||||
Gerste (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Mais (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Luzernegrünmehl, Haferschälkleie, Melasseschnitzel, Apfeltrester, Weizengrießkleie, Zuckerrübenmelasse, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, Rapsöl, Magnesiumoxid | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 9,8 % | Kalium | 0,9 % | |
Rohöle und-Fette | 3,6 % | Lysin | 0,3 % | |
Rohfaser | 10,1 % | Methionin | 0,1 % | |
Rohasche | 9,5 % | Threonin | 0,1 % | |
Calcium | 1,7 % |
|
| |
Phosphor | 0,5 % | Energie (ME) | 9,1 MJ/kg | |
Magnesium | 0,3 % | dvRP | 6,7 % | |
Natrium | 0,4 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 8.750 I.E. | |||
Vitamin D3 | 1.250 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 100 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 19 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 9 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 13 mg | |||
Vitamin B12 | 75 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 56 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 38 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 6 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 625 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 750 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 63 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 52 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 60 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 228 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 42 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 0,7 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,4 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,4 mg |
Fütterungsempfehlung:
Großpferde: bis 3 kg pro Tag
Kleinpferde, Ponys: bis 2 kg pro Tag
Bereits ab einer Futtermenge von 2,5 kg Vitalmix Classic pro Tag ist die Mineralstoff- und Vitaminversorgung für Großpferde gesichert.
Bei geringeren Futtermengen empfehlen wir die zusätzliche Gabe von Mineralfutter.
Ideal geeignet zur Kombination mit Getreide.
mehrFütterungsempfehlung:
Großpferde: bis 3 kg pro Tag
Kleinpferde, Ponys: bis 2 kg pro Tag
Bereits ab einer Futtermenge von 2,5 kg Vitalmix Classic pro Tag ist die Mineralstoff- und Vitaminversorgung für Großpferde gesichert.
Bei geringeren Futtermengen empfehlen wir die zusätzliche Gabe von Mineralfutter.
Ideal geeignet zur Kombination mit Getreide.